Subject	Opinion	Influence
1	-1	Movies
2	1	Movies
3	0	Movies
4	2	Movies
5	0	Movies
6	-2	Movies
7	-1	Movies
8	0	Movies
9	-1	Movies
10	1	Movies
11	1	Movies
12	-1	Movies
1	0	TV
2	0	TV
3	1	TV
4	0	TV
5	-1	TV
6	-2	TV
7	-1	TV
8	1	TV
9	-1	TV
10	0	TV
11	1	TV
12	-1	TV
1	-1	Rock
2	0	Rock
3	-2	Rock
4	1	Rock
5	-1	Rock
6	-2	Rock
7	0	Rock
8	-1	Rock
9	-1	Rock
10	1	Rock
11	-1	Rock
12	-2	Rock
